Live silver prices for 12 major cities ยท Updated every hour
| # | City | State | Per Gram | Per 10g | Per Kg | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyderabad | Telangana | Loading... | โ | โ | โ |
| 2 | Mumbai | Maharashtra | Loading... | โ | โ | โ |
| 3 | Delhi | Delhi | Loading... | โ | โ | โ |
| 4 | Chennai | Tamil Nadu | Loading... | โ | โ | โ |
| 5 | Bangalore | Karnataka | Loading... | โ | โ | โ |
| 6 | Kolkata | West Bengal | Loading... | โ | โ | โ |
| 7 | Pune | Maharashtra | Loading... | โ | โ | โ |
| 8 | Ahmedabad | Gujarat | Loading... | โ | โ | โ |
| 9 | Jaipur | Rajasthan | Loading... | โ | โ | โ |
| 10 | Lucknow | Uttar Pradesh | Loading... | โ | โ | โ |
| 11 | Surat | Gujarat | Loading... | โ | โ | โ |
| 12 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Loading... | โ | โ | โ |
Silver rates shown are for 999-purity silver and are derived from MCX India futures prices and IBJA official rates. City-specific prices reflect local taxes, transport costs, and regional dealer margins. Prices are updated automatically every hour. GST (3%) and making charges are not included โ your final purchase price will be higher.
Silver prices vary across Indian cities due to state-specific VAT, octroi, transport logistics from major import hubs (primarily Mumbai), and local market demand. Mumbai typically has the lowest retail prices due to proximity to the import gateway, while cities further inland may see marginally higher prices.